Shenzhen Supertex Textile Co., Ltd.
Supertex (Hong Kong) Textile Co. Limited
Supertex Textile Dyeing & Printing (Shao Xing) Co., Ltd.

55%Cotton 45%Polyamide Poplin Beachwear Fabric Semi Bleached Print 105GSM
+
  • 55%Cotton 45%Polyamide Poplin Beachwear Fabric Semi Bleached Print 105GSM

55%Cotton 45%Polyamide Poplin Beachwear Fabric Semi Bleached Print 105GSM

Product Details:

Place of Origin: China

Model Number: #BT1603161

Payment & Shipping Terms:

Minimum Order Quantity: per Roll or 2000Meters per colorway

Packaging Details: PP bag+ plastic weaving bag

Delivery Time: 10~35Days

Payment Terms: T/T30%Deposit, L/C, Western Union, D/P

Supply Ability: 4 Million Meters per Month

FOB China Export Price : USD

/KG

FOB China Export Price : USD

/M

Stock:

Description
Color: Sample Design Or Artworks Composition: 55%Cotton 45%Nylon
Specification: 70D*32S Weight: 105GSM
Full Width: 57/58” Cuttable Width: 56"
Product Name: Cotton Nylon Poplin Usage: Beach Wear, Shirt, Jacket, Outdoor Coat, Windbreaker, Etc.

 

Cotton Nylon Poplin with Print on Semi-bleached Background for Shorts Blouses Shirts Jacket Outdoor Sports Fabric

 

Product Detail

Series No.: # BT1603161

Color: sample design or artworks

Description: Cotton Nylon Poplin with Print on Semi-bleached Background

Composition: 55%Cotton 45%Nylon

Weight: 105GSM

Width: 57/58” Cuttable Width: 56"

 

Leadtimes:

>This is a runing quality possible for dye to color and develop from your own printing designs

-For dye to color

Labdips leadtime: 3~5days

Bulk production leadtime: 20~25days after labdips approved and order confirmed

 

-For printed order:

Strike off leadtime for all over print: 10~12Days

Bulk production leadtime for all over Print: 30~35days after strike off approved and order confirmed

 

>3rd Party Testing: not included in unit price unless Supertex was advised in advance.

 

More Options and Ideas as follows: (For any those not listed below, please feel free to throw us an email or call)

 

CODE DESCRIPTION SPECIRICATION CONTENT WIDTH THEODLITESTANDARD g/m×m
                                                        TN/COTTON SERIES
1 C/ TN JC32S*TN165D/124*80 C60N11T29 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 160
2 TN/C CANVAS TN(168D+168D)*JC21S/2/130*50 C53N16T31 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 220
3 HERRUBGBONE TN/C TN168D*JC32S/130*84 T43N18C39 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 172
4 TWILL TN /COTTON TN168D*JC32S/130*86 2/2 T43N18C39 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 165
5 TN /C PLAIN TN85D*JC40S/165*88 T38N16C46 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 116
6 TN /C PLAIN TN165D*JC32S/130*70 T45N20C35 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 158
7 TN /C PLAIN TN165D*JC20S/130*66 T35N20C45 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 176
8 TN/C CANVAS TN(168D+168D)*JC16S/2/130*46 T26N14C60 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 239
9 TN /C TWILL TN168D*JC32S/130*84 2/1 T43N18C39 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 166
10 TN/C PLAIN TN168D*JC32S+JC(32S+32S)/130*78 T40N22C38 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 162
                                                            N/C SERIES
11 N/C VARIETY N70D*JC16S+N70D/175*123 C55N45 57/58 COAT 165
12 N/C STAIN N70D*JC32S/204*90 4/1 C55 N45 57/58 WATERPROOF 136
13 N/C TWILL N70D*JC21S/163*80 C65 N35 57/58 BATH&COAT 160
14 N/C VARIETY N70D*JC10S+JC20S/128*84 C75 N25 57/58 BATH&COAT 251
15 EXTINCTTON N/C N70D*40S/150*92 C46 N54 57/58 WATERPFOOF 103
16 N/CEXTINCTION TWILL N70D*JC32S/170*94 3/1 C55 N45 57/58 WATERPROOF 115
17 N/C N70D*JC40S/195*110 C65 N35 57/58 WATERPROOF 138
18 N/C N70D*JC32S/2+JC40S/175*92 C65 N35 57/58 WATERPROOF 165
19 N/C PLAIN N70D*JC21S/110*76 C68 N32 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 125
20 N/C PLAIN N70D*JC21S/124*72 C65 N35 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 118
21 TWO SIDES TWILL N70D*JC21S/156*86 2/2 N32 C68 57/58 TWO-TONE WATERPROOF?­& 153
22 `N/C TWILL N70D*JC16S/150*68 C71 N29 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 150
23 N/C PLAIN N70D*JC16S/110*68 C70 N30 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 137
24 N/C PLAIN N70D*JC32S/160*80 C53 N47 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 109
25 N/C PLAIN N70D*JC40S/2/158*72 C N 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF  
26 N/C HERRING BONE N70D*JC21S/150*86 C65 N35 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 152
27 JINLUO DAMASSIN N70D*JC(21S+21S)+21S/110*86 N27 C73 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 161
28 NYLON DAMASSIN N70D*JC(21S+21S)/110*88 C70 N30 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 133
29 STRETCH DAMASSIN 100D*16S+70D/150*62   43/44 SOFT 291
30 N/C STRETCH N140D*JC21S+40D/134*74 C55 N41 A4 43/44 SOFT 215
31 N/C PLAID N70D*JC21S/140*76 C65 N35 57/58 WATERPROOF 134
32 EXTINCTTON N/C N70D*JC32S/190*96 3/1 N45 C55 57/58 WATERROOF 122
33 QIBING TWILL N70D*JC21S/133*76 N33 C67 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 121
34 N/C PLAIN N140D*JC32S/129*78 C14 N86 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 105
35 N/C CANVAS N(210D+210D)*JC(10S+10S)/120*68 C58 N42` 57/58 WATERPROOF 265
                                                                C/N SERIES
36 DOUBLE FACED TWILL CN JC32S*N140D/150*86 2/2 C70 N30 57/58 BRUSHIN 169
37 C/N PLAIN JC21S*N140D/104*66 C70 N30 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 180
38 C/N PLAIN JC21S*N140D/104*66 C70 N30 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 173
39 PLAIN DOUBLECANVAS JC(21S+21S)*N210/110*58 C70 N30 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 206
40 CORDUROY JC21S*140D/110*76 C70 N30 57/58 WATERPROOF 169
41 C/N PLAIN JC32S*N100D/120*86 C73 N27 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 133
42 C/N PLAIN JC40S*N100D/133*86 C67 N33 57/58 BRUSHIN WATERPROOF 120
43 C/N PLAIN JC32S*N140D/130*70 C70 N30 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 151
44 C/N TWILL JC32S*N100D/133*86 C72 N28 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 146
45 C/NPERSON FORMTWILL JC32S*N100D/133*96 C68 N32 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 143
46 C/NSTRETCH PLAIN 40S*70D+40D/133*72 C69N26A5 43/44 SOFT 128
47 C/T STRETCH TWILL 21S*150D+40S/93*60 2/1   43/44 BRUSHIN &SOFT 207
48 FUGUI BATISTE T75D*JC32S/133*88 T40 C60 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 118
49 T/C MIXED FABRIC T150D*JC32S/129*69 T37 C63 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 157
50 TWILL TAOPIVELVET T75D*T150D/150*94 T100& 57/58 BRUSHIN&WATERPROOF 133
51 MODAL MDJC60/2*32/144*80 C50 MD50 57/58 SANDWASH 199
52 MICROPEACH-POLYESTER FABRIC 75D*236D/196*96 100% 57/58 SOFT 128

 

Supertex Team welcome any of your inquires

 

Product Image

 

55%Cotton 45%Polyamide Poplin Beachwear Fabric Semi Bleached Print 105GSM

 

55%Cotton 45%Polyamide Poplin Beachwear Fabric Semi Bleached Print 105GSM

 

55%Cotton 45%Polyamide Poplin Beachwear Fabric Semi Bleached Print 105GSM

 

55%Cotton 45%Polyamide Poplin Beachwear Fabric Semi Bleached Print 105GSM

 

Recommended Style

55%Cotton 45%Polyamide Poplin Beachwear Fabric Semi Bleached Print 105GSM

Prev:

Water Repellent Garment Poly Twill Fabric Drill Microfiber Peach Skin Floral Printing

Shenzhen Supertex Textile Co., Ltd.
全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册